Не ну ок серьезно? Что именно? Графы и таблицы есть, связи между доками есть, метаданные есть, ИИшка через Local GPT плагин, гит плагин, что еще нид в твоём кэйсе? Я в принципе понимаю что тебе надо, типа UIX гавненький во всей этой мишуре и чем сложнее то что ты хочешь сделать тем больше сам замечаешь как то этого не хватает то другого, а эти плагины со временем превращают всё приложение в какую-то кашу от которой хочется убежать к ахуенным дефолтам. Понимаю, проходили. Но да пока это лучший твой варик в данном случае сам давно хочу что-то получше, а у самого руки не дойдут. Показывай плагины какие у тебя включены мб посоветую чё.
Впихни `allow pasting` в devtools Obsidian'a а потом это
edit:
| id | type | name |
| file-explorer | 'internal' | 'Files' |
| global-search | 'internal' | 'Search' |
| switcher | 'internal' | 'Quick switcher' |
| graph | 'internal' | 'Graph view' |
| backlink | 'internal' | 'Backlinks' |
| canvas | 'internal' | 'Canvas' |
| outgoing-link | 'internal' | 'Outgoing links' |
| tag-pane | 'internal' | 'Tags view' |
| footnotes | 'internal' | 'Footnotes view' |
| properties | 'internal' | 'Properties view' |
| page-preview | 'internal' | 'Page preview' |
| daily-notes | 'internal' | 'Daily notes' |
| templates | 'internal' | 'Templates' |
| note-composer | 'internal' | 'Note composer' |
| command-palette | 'internal' | 'Command palette' |
| slash-command | 'internal' | 'Slash commands' |
| editor-status | 'internal' | 'Show editing mode in status bar' |
| bookmarks | 'internal' | 'Bookmarks' |
| markdown-importer | 'internal' | 'Format converter' |
| zk-prefixer | 'internal' | 'Unique note creator' |
| random-note | 'internal' | 'Random note' |
| outline | 'internal' | 'Outline' |
| word-count | 'internal' | 'Word count' |
| slides | 'internal' | 'Slides' |
| audio-recorder | 'internal' | 'Audio recorder' |
| workspaces | 'internal' | 'Workspaces' |
| file-recovery | 'internal' | 'File recovery' |
| publish | 'internal' | 'Publish' |
| sync | 'internal' | 'Sync' |
| bases | 'internal' | 'Bases' |
| webviewer | 'internal' | 'Web viewer' |
| obsidian-icon-folder | 'community' | 'Iconize' |
| colored-tags | 'community' | 'Colored Tags' |
| highlightr-plugin | 'community' | 'Highlightr' |
| color-folders-files | 'community' | 'Color Folders and Files' |
| obsidian-kanban | 'community' | 'Kanban' |
| homepage | 'community' | 'Homepage' |
| obsidian-advanced-slides | 'community' | 'Advanced Slides' |
| obsidian-diagrams-net | 'community' | 'Diagrams.net' |
| ai-providers | 'community' | 'AI Providers' |
| local-gpt | 'community' | 'Local GPT' |
Впихни `allow pasting` в devtools Obsidian'a а потом это
edit:
JavaScript:
console.table(
Object.fromEntries([
...Object.entries(app.internalPlugins.plugins).map(([id, p]) => [
id,
{ type: "internal", name: p.instance?.name ?? id }
]),
...Object.entries(app.plugins.plugins).map(([id, p]) => [
id,
{ type: "community", name: p.manifest?.name ?? id }
])
])
)



