Так как некоторые не понимают как устроены реакции, приводим таблицу с информацией по каждой реакции.
Реакция | Название | Результат |
| Мне нравится | Позитивная (+1) |
| Мне не нравится | Нейтральная |
| Восторг | Позитивная (+1) |
| Люблю это | Позитивная (+1) |
| Ха-ха-ха | Позитивная (+1) |
| Клоун | Позитивная (+1) |
| Вау | Нейтральная |
| Попкорн | Позитивная (+1) |
| Печально | Нейтральная |
| Раздражает | Нейтральная |
| Facepalm | Нейтральная |
| Таблетки | Позитивная (+1) |
| Огонь | Позитивная (+1) |
| Камень | Позитивная (+1) |
| shit | Нейтральная |
| Пфф | Нейтральная |
| voming | Нейтральная |
Последнее редактирование:


















































