Открытие миникарты

KOltin

Последний из атеистов
Местный
Сообщения
115
Розыгрыши
0
Репутация
0
Реакции
4
Баллы
880
Хроники
  1. Interlude
Исходники
Отсутствуют
Сборка
Lucera 3
Всем добра.
Добавил ХБ в интерлюд, все в принципе работает, остался один момент, когда находишься в локе миникарту локации автоматически не открывает не открывает.
Если нажать на плюсик то миникарта ХБ открывается и местоположение отображается.

Код:
364    21    20    25    30000.000000    -30000.000000    Остров Ада    669    2549    -35600    217400    1024    1024    0.014400    map_hellbound
365    255    20    25    30000.000000    -30000.000000    Стальная Цитадель    669    2549    -35600    217400    1024    1024    0.014400    map_hellbound
366    255    20    26    -5870.000000    -10600.000000    Стальная Цитадель    669    2549    -35600    217400    1024    1024    0.014400    map_hellbound
367    254    19    25    30000.000000    -30000.000000    Волшебные Мегалиты    669    2549    -35600    217400    1024    1024    0.014400    map_hellbound
368    253    19    25    30000.000000    -30000.000000    Затерянный Оазис    669    2549    -35600    217400    1024    1024    0.014400    map_hellbound
369    252    19    25    30000.000000    -30000.000000    Развалины Древнего Храма    669    2549    -35600    217400    1024    1024    0.014400    map_hellbound
370    251    19    25    30000.000000    -30000.000000    Песчаные Дюны    669    2549    -35600    217400    1024    1024    0.014400    map_hellbound
371    250    19    25    30000.000000    -30000.000000    Лагерь Каравана    669    2549    -35600    217400    1024    1024    0.014400    map_hellbound
372    249    19    25    30000.000000    -30000.000000    Каменоломни Ада    669    2549    -35600    217400    1024    1024    0.014400    map_hellbound
373    242    20    25    30000.000000    -30000.000000    Разоренные Земли    669    2549    -35600    217400    1024    1024    0.014400    map_hellbound
374    247    20    25    30000.000000    -30000.000000    Застава Стальной Цитадели    669    2549    -35600    217400    1024    1024    0.014400    map_hellbound
375    246    20    25    30000.000000    -30000.000000    Аномическая Литейная    669    2549    -35600    217400    1024    1024    0.014400    map_hellbound
376    245    20    25    30000.000000    9500.000000    Башня Вечности    669    2549    -35600    217400    1024    1024    0.014400    map_hellbound
377    244    20    25    30000.000000    9500.000000    Мастерская Тулли    669    2549    -35600    217400    1024    1024    0.014400    map_hellbound
378    243    20    25    30000.000000    9500.000000    Башня Найя    669    2549    -35600    217400    1024    1024    0.014400    map_hellbound
379    255    20    25    9500.000000    -30000.000000    Стальная Цитадель    669    2549    -35600    217400    1024    1024    0.014400    map_hellbound
380    255    20    25    9500.000000    -30000.000000    Стальная Цитадель    669    2549    -35600    217400    1024    1024    0.014400    map_hellbound
381    255    20    25    9500.000000    -30000.000000    Стальная Цитадель    669    2549    -35600    217400    1024    1024    0.014400    map_hellbound
1675835447759.png

1675835581057.png
 
Решение
ух памяти бы мне, там смысл по-моему в масках которые находятся в файле L2zonename.utx в систекстурах лежит.
выглядит это вот так
1675837300888.png ет 19_25 как раз хб

и по моему 2 столбец в дат едиторе отвечает за цвет зон

Теоретически тебе надо просто взять квадраты из L2zonename.utx из хроник выше, импортнуть в свой L2zonename.utx
и так же утащить строки зон из хеллбаунда с хроник выше в свой .dat файл

Да и на скрине видно что ты находишься в караванах, а зона на карте у тебя отображается как "Нейтральные воды"
И лучше брать файлы клиента чью карту взял, ибо на хб и хай фае а тем более хрониках выше, все локации хеллбаунда называются по разному.
ух памяти бы мне, там смысл по-моему в масках которые находятся в файле L2zonename.utx в систекстурах лежит.
выглядит это вот так
1675837300888.png ет 19_25 как раз хб

и по моему 2 столбец в дат едиторе отвечает за цвет зон

Теоретически тебе надо просто взять квадраты из L2zonename.utx из хроник выше, импортнуть в свой L2zonename.utx
и так же утащить строки зон из хеллбаунда с хроник выше в свой .dat файл

Да и на скрине видно что ты находишься в караванах, а зона на карте у тебя отображается как "Нейтральные воды"
И лучше брать файлы клиента чью карту взял, ибо на хб и хай фае а тем более хрониках выше, все локации хеллбаунда называются по разному.
 
Последнее редактирование:
  • Мне нравится
Реакции: KOltin

    KOltin

    Баллов: 5
    Спасибо за помощь. Все получилось.
Решение
ух памяти бы мне, там смысл по-моему в масках которые находятся в файле L2zonename.utx в систекстурах лежит.
выглядит это вот так
Посмотреть вложение 47906 ет 19_25 как раз хб

и по моему 2 столбец в дат едиторе отвечает за цвет зон

Теоретически тебе надо просто взять квадраты из L2zonename.utx из хроник выше, импортнуть в свой L2zonename.utx
и так же утащить строки зон из хеллбаунда с хроник выше в свой .dat файл

Да и на скрине видно что ты находишься в караванах, а зона на карте у тебя отображается как "Нейтральные воды"
И лучше брать файлы клиента чью карту взял, ибо на хб и хай фае а тем более хрониках выше, все локации хеллбаунда называются по разному.
Спасибо. Все получилось.
 

Похожие темы

Назад
Сверху Снизу