добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой что именно на интерлюде у меня при открытии файла logongrp.dat файл открывается не корректно.
Вот вид файла в котором открывается:
То есть координаты отображаются криво. Должно выглядеть примерно так
-11160.68359400 247242.10937500 -11642.20117200 -16416
У кого есть нормальная структура под интерлюд или едитор, был бы признателен если б поделились.
P?S? тему можно удалить, заменил в структуре INT на FLOAT и начало корректно показывать координаты!
Вот вид файла в котором открывается:
Код:
x y z yaw
-964568064 1214845888 -977043456 -959447040
-964553728 1214847616 -977043456 -960495616
-964538368 1214848832 -977043456 -963117056
-964519936 1214849088 -977043456 -964689920
-964495872 1214848832 -977043456 -967835648
-964481024 1214847488 -977043456 -973078528
-964466688 1214845696 -977043456 -981467136
-964523520 1214840256 -977043456 -965738496
-966292480 1215183104 -976734208 1195042816
-966260736 1215182592 -976732160 -970981376
-966225920 1215181056 -976734208 1196615680
-966207488 1215179200 -976734208 -989855744
-972459008 1215381824 -976685056 -946224128
-972436480 1215380608 -976683008 -947257344
-972427264 1215378368 -976685056 -947665920
-972428288 1215376640 -976685056 -948961280
-969972736 1215588480 -976683008 -955755520
-969966592 1215590144 -976680960 -958828544
-969921536 1215589952 -976683008 -967213056
-969893888 1215589568 -976678912 -970539008
-962525696 1215666752 -977457152 -972029952
-962522624 1215664704 -977455104 1161822208
-962541056 1215662656 -977461248 1166016512
-962564096 1215662080 -977463296 1181745152
-961839104 1214947776 -976891904 1179648000
-961858048 1214947968 -976891904 1185415168
То есть координаты отображаются криво. Должно выглядеть примерно так
-11160.68359400 247242.10937500 -11642.20117200 -16416
У кого есть нормальная структура под интерлюд или едитор, был бы признателен если б поделились.
P?S? тему можно удалить, заменил в структуре INT на FLOAT и начало корректно показывать координаты!
Последнее редактирование: